-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 柴動(dòng),配置36.4kw大功率發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁
● 全行程大載重750kg
● 四驅(qū)四轉(zhuǎn),越野性佳,自動(dòng)調(diào)平
● 一鍵延伸大平臺(tái),任意點(diǎn)位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.00m |
最大平臺(tái)高度 | 20.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.95m |
整機(jī)寬度 | 2.46m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.86m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 3.00m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4.59m×2.25m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 2.70m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.40m |
軸距 | 3.30m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.25m/3.40m |
輪胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 4/4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.7km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.4km/h |
工作最大允許角度(X/Y) | 2°/3° |
上升/下降速度 | 75/75sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 13500kg |
▼ 動(dòng)力 | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | Deutz TD2.9 L4/36.4kW |
柴油箱容積 | 100L |
液壓油箱容積 | 150L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 2in |
最大平臺(tái)高度 | 65ft 7in |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 16ft 3in |
整機(jī)寬度 | 8ft 1in |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 12ft 8in |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 9ft 10in |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 15ft 1in × 7ft 5in |
平臺(tái)延伸尺寸 | 8ft 10in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft 4in |
軸距 | 10ft 10in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 4ft 1in/11ft 2in |
輪胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1653lb |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 1653lb |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.92mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.25mph |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 75/75sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 28660lb |
▼ 動(dòng)力 | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 36.4kW/2600rpm |
柴油箱容積 | 26gal 4pt |
液壓油箱容積 | 39gal 6pt |