-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 純電驅(qū)動,零排放、無噪音
● 轉(zhuǎn)臺360度不連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 發(fā)泡無痕輪胎
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 16.30m |
最大平臺高度 | 14.30m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 7.75m |
最大平臺幅度 | 7.15m |
最大跨越高度 | 7.89m |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 6.77m |
整機長度(裝箱狀態(tài)) | 5.15m |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 1.73m |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 2.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.45m×0.76m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0 |
最小離地間隙 | 0.20m |
軸距 | 2.00m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.08m/3.30m |
輪胎 | 17.5×6.75 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 3°/3° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池) | 7150kg |
整機重量(鋰電池) ★ | 6850kg |
▼ 動力 | |
鉛酸電池 | 48V/300Ah |
鋰電池 ★ | 48V/280Ah |
充電器 | 48V/35A |
起升電機 | 48VDC/3.8kW |
驅(qū)動電機 | 2×32VAC/3.3kW |
液壓油箱容積 | 30L |
注:帶“★”參數(shù)為選配項 |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 53ft 6in |
最大平臺高度 | 46ft 11in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 23ft 6in |
最大平臺幅度 | 21ft 6in |
最大跨越高度 | 25ft 11in |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 22ft 3in |
整機長度(裝箱狀態(tài)) | 16ft 11in |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 5ft 8in |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 6ft 7in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4ft 9in×2ft 6in |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0 |
最小離地間隙 | 8in |
軸距 | 6ft 7in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 6ft 10in/10ft 10in |
輪胎 | 17.5×6.75 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.8mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-3°/Y-3° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整機重量 | 14770lb |
▼ 動力 | |
蓄電池 | 48V/300Ah |
充電器 | 48V/35A |
液壓油箱容積 | 7.9gal |