-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動(dòng),配置48V/450Ah高容量電池組,搭載一體式車橋,節(jié)能性好、長(zhǎng)續(xù)航
● 無(wú)噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 四驅(qū)兩轉(zhuǎn),越野性佳,自動(dòng)調(diào)平
● 雙向延伸大平臺(tái),任意點(diǎn)位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺(tái)高度 | 16.00m |
最大驅(qū)動(dòng)高度 | 11.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.88m |
整機(jī)寬度 | 2.33m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.23m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.47m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4.88m×1.83m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 1.43m/1.13m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.30m |
軸距 | 2.86m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.70m/5.50m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 680kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 227kg |
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 4/4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯6.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯1.0km/h |
工作最大允許角度(X/Y) | 2°/3° |
上升/下降速度 | 80/74sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 9210kg |
整機(jī)重量 | 8820kg |
▼ 動(dòng)力 | |
液壓油箱容積 | 120L |
鉛酸免維護(hù)電池 | 48V/450Ah |
鋰電池 | 48V/420Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 32VDC/9kW |
起升電機(jī) | 32VAC/15kW |