-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 柴動,配置36.8kw大功率發(fā)動機,動力強勁
● 四驅兩轉,越野性佳,自動調(diào)平
● 雙向延伸大平臺,任意點位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.00m |
最大平臺高度 | 13.00m |
整機長度(不帶支腿) | 3.98m |
整機長度(帶支腿) | 4.88m |
整機寬度 | 2.27m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.98m |
整機高度(圍欄折疊) | 2.28m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 3.98m×1.83m |
平臺延伸尺寸 | 1.43m/1.16m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.30m |
軸距 | 2.86m |
最小轉彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.35m/5.20m |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 680kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 227kg |
最大工作人數(shù) | 7 |
最大爬坡能力 | 50% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 70/52sec |
▼ 重量 | |
整機重量(不帶支腿) | 7000kg |
整機重量(帶支腿) | 7900kg |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)動機 | 36.8kW/2700rpm |
柴油箱容積 | 100L |
液壓油箱容積 | 130L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 49ft 3in |
最大平臺高度 | 42ft 8in |
整機長度(不帶支腿) | 13ft 1in |
整機長度(帶支腿) | 16ft |
整機寬度 | 7ft 5in |
整機高度(圍欄未折疊) | 9ft 9in |
整機高度(圍欄折疊) | 7ft 6in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 13ft 1in ×6ft |
平臺延伸尺寸 | 4ft 8in/3ft 10in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft |
軸距 | 9ft 5in |
最小轉彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 7ft 9in/17ft 1in |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1499lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 500lb |
最大工作人數(shù) | 7 |
最大爬坡能力 | 50% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.79mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.62mph |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 70/52sec |
▼ 重量 | |
整機重量(不帶支腿) | 15432lb |
整機重量(帶支腿) | 17416lb |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)動機 | 36.8kW/2700rpm |
柴油箱容積 | 26gal 4pt |
液壓油箱容積 | 34gal 3pt |